商业用户数据质量评分排行榜
序号 | 机构名称 | 分数 |
---|---|---|
1 | 浙江省新华书店集团有限公司 | 92.3 |
2 | 北京人天书店有限公司 | 88.6 |
3 | 浙江省新华书店集团馆藏图书有限公司 | 88.4 |
4 | 北京思得乐图书有限公司 | 86.5 |
5 | 安徽新华传媒股份有限公司 | 86.2 |
6 | 湖北三新文化传媒有限公司 | 85.7 |
7 | 安徽时代出版发行有限公司 | 82 |
8 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 80.7 |
9 | 广东大音文化发展有限公司 | 73 |
10 | 厦门外图集团有限公司 | 68.1 |
11 | 北京百万庄图书大厦有限公司 | 62.3 |
12 | 广东新华发行集团股份有限公司 | 61.2 |
申请加入
Z39.50 参数配置
联系我们
联系人:全国图书馆联合编目中心
电话:010-88545329;010-88545246
网址:olcc.nlc.cn
地址:北京市海淀区中关村南大街33号